Indian Premier League: Batting & Bowling Stats (2022)

Follow our constantly updated batting & bowling stats for IPL seasons past and present using the table below 👇

POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs HS i Avg i
1 Ruturaj Gaikwad Delhi Capitals 1 1 92 92 92
2 Kyle Mayers Delhi Capitals 1 1 73 73 73
3 Shubman Gill Delhi Capitals 1 1 63 63 63
4 David Warner Delhi Capitals 1 1 56 56 56
5 Bhanuka Rajapaksa Delhi Capitals 1 1 50 50 50
6 Shikhar Dhawan Delhi Capitals 1 1 40 40 40
7 Nicholas Pooran Delhi Capitals 1 1 36 36 36
8 Andre Russell Delhi Capitals 1 1 35 35 35
9 Venkatesh Iyer Delhi Capitals 1 1 34 34 34
10 Rilee Rossouw Delhi Capitals 1 1 30 30 30
11 Vijay Shankar Delhi Capitals 1 1 27 27 27
12 Sam Curran Delhi Capitals 1 1 26 26 0
13 Wriddhiman Saha Delhi Capitals 1 1 25 25 25
14 Nitish Rana Delhi Capitals 1 1 24 24 24
15 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 23 23 23
16 Prabh Simran Singh Delhi Capitals 1 1 23 23 23
17 B Sai Sudharsan Delhi Capitals 1 1 22 22 22
18 Rahmanullah Gurbaz Delhi Capitals 1 1 22 22 22
19 Jitesh Sharma Delhi Capitals 1 1 21 21 21
20 Shivam Dube Delhi Capitals 1 1 19 19 19
21 Ayush Badoni Delhi Capitals 1 1 18 18 18
22 Deepak Hooda Delhi Capitals 1 1 17 17 17
23 Sikandar Raza Delhi Capitals 1 1 16 16 16
24 Axar Patel Delhi Capitals 1 1 16 16 16
25 Rahul Tewatia Delhi Capitals 1 1 15 15 0
26 Krunal Pandya Delhi Capitals 1 1 15 15 0
27 Mahendra Singh Dhoni Delhi Capitals 1 1 14 14 0
28 Ambati Rayudu Delhi Capitals 1 1 12 12 12
29 Marcus Stoinis Delhi Capitals 1 1 12 12 12
30 Prithvi Shaw Delhi Capitals 1 1 12 12 12
31 Shahrukh Khan Delhi Capitals 1 1 11 11 0
32 Rashid Khan Delhi Capitals 1 1 10 10 0
33 Hardik Pandya Delhi Capitals 1 1 8 8 8
34 Shardul Thakur Delhi Capitals 1 1 8 8 0
35 Lokesh Rahul Delhi Capitals 1 1 8 8 8
36 Ben Stokes Delhi Capitals 1 1 7 7 7
37 Sunil Narine Delhi Capitals 1 1 7 7 0
38 Krishnappa Gowtham Delhi Capitals 1 1 6 6 0
39 Kuldeep Yadav Delhi Capitals 1 1 6 6 0
40 Anukul Roy Delhi Capitals 1 1 4 4 4
41 Rinku Singh Delhi Capitals 1 1 4 4 4
42 Sarfaraz Khan Delhi Capitals 1 1 4 4 4
43 Aman Hakim Khan Delhi Capitals 1 1 4 4 4
44 Chetan Sakariya Delhi Capitals 1 1 4 4 4
45 Mandeep Singh Delhi Capitals 1 1 2 2 2
46 Devon Conway Delhi Capitals 1 1 1 1 1
47 Ravindra Jadeja Delhi Capitals 1 1 1 1 1
48 Mitchell Santner Delhi Capitals 1 1 1 1 0
49 Rovman Powell Delhi Capitals 1 1 1 1 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs BF i SR i
1 Krishnappa Gowtham Delhi Capitals 1 1 6 1 600
2 Sunil Narine Delhi Capitals 1 1 7 2 350
3 Rashid Khan Delhi Capitals 1 1 10 3 333.33
4 Shardul Thakur Delhi Capitals 1 1 8 3 266.67
5 Ayush Badoni Delhi Capitals 1 1 18 7 257.14
6 Mahendra Singh Dhoni Delhi Capitals 1 1 14 7 200
7 Kyle Mayers Delhi Capitals 1 1 73 38 192.11
8 Prabh Simran Singh Delhi Capitals 1 1 23 12 191.67
9 Jitesh Sharma Delhi Capitals 1 1 21 11 190.91
10 Andre Russell Delhi Capitals 1 1 35 19 184.21
11 Ruturaj Gaikwad Delhi Capitals 1 1 92 50 184
12 Shubman Gill Delhi Capitals 1 1 63 36 175
13 Nicholas Pooran Delhi Capitals 1 1 36 21 171.43
14 Shahrukh Khan Delhi Capitals 1 1 11 7 157.14
15 Bhanuka Rajapaksa Delhi Capitals 1 1 50 32 156.25
16 Wriddhiman Saha Delhi Capitals 1 1 25 16 156.25
17 Sam Curran Delhi Capitals 1 1 26 17 152.94
18 Rilee Rossouw Delhi Capitals 1 1 30 20 150
19 Axar Patel Delhi Capitals 1 1 16 11 145.45
20 Nitish Rana Delhi Capitals 1 1 24 17 141.18
21 Shikhar Dhawan Delhi Capitals 1 1 40 29 137.93
22 Rahmanullah Gurbaz Delhi Capitals 1 1 22 16 137.5
23 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 23 17 135.29
24 Prithvi Shaw Delhi Capitals 1 1 12 9 133.33
25 B Sai Sudharsan Delhi Capitals 1 1 22 17 129.41
26 Vijay Shankar Delhi Capitals 1 1 27 21 128.57
27 Sikandar Raza Delhi Capitals 1 1 16 13 123.08
28 Venkatesh Iyer Delhi Capitals 1 1 34 28 121.43
29 Marcus Stoinis Delhi Capitals 1 1 12 10 120
30 David Warner Delhi Capitals 1 1 56 48 116.67
31 Ben Stokes Delhi Capitals 1 1 7 6 116.67
32 Krunal Pandya Delhi Capitals 1 1 15 13 115.38
33 Rahul Tewatia Delhi Capitals 1 1 15 14 107.14
34 Shivam Dube Delhi Capitals 1 1 19 18 105.56
35 Ambati Rayudu Delhi Capitals 1 1 12 12 100
36 Rinku Singh Delhi Capitals 1 1 4 4 100
37 Chetan Sakariya Delhi Capitals 1 1 4 4 100
38 Deepak Hooda Delhi Capitals 1 1 17 18 94.44
39 Anukul Roy Delhi Capitals 1 1 4 5 80
40 Aman Hakim Khan Delhi Capitals 1 1 4 5 80
41 Hardik Pandya Delhi Capitals 1 1 8 11 72.73
42 Lokesh Rahul Delhi Capitals 1 1 8 12 66.67
43 Kuldeep Yadav Delhi Capitals 1 1 6 10 60
44 Mandeep Singh Delhi Capitals 1 1 2 4 50
45 Ravindra Jadeja Delhi Capitals 1 1 1 2 50
46 Sarfaraz Khan Delhi Capitals 1 1 4 9 44.44
47 Mitchell Santner Delhi Capitals 1 1 1 3 33.33
48 Rovman Powell Delhi Capitals 1 1 1 3 33.33
49 Devon Conway Delhi Capitals 1 1 1 6 16.67
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs HS i Avg i
1 Ruturaj Gaikwad Delhi Capitals 1 1 92 92 92
2 Kyle Mayers Delhi Capitals 1 1 73 73 73
3 Shubman Gill Delhi Capitals 1 1 63 63 63
4 David Warner Delhi Capitals 1 1 56 56 56
5 Bhanuka Rajapaksa Delhi Capitals 1 1 50 50 50
6 Shikhar Dhawan Delhi Capitals 1 1 40 40 40
7 Nicholas Pooran Delhi Capitals 1 1 36 36 36
8 Andre Russell Delhi Capitals 1 1 35 35 35
9 Venkatesh Iyer Delhi Capitals 1 1 34 34 34
10 Rilee Rossouw Delhi Capitals 1 1 30 30 30
11 Vijay Shankar Delhi Capitals 1 1 27 27 27
12 Wriddhiman Saha Delhi Capitals 1 1 25 25 25
13 Nitish Rana Delhi Capitals 1 1 24 24 24
14 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 23 23 23
15 Prabh Simran Singh Delhi Capitals 1 1 23 23 23
16 B Sai Sudharsan Delhi Capitals 1 1 22 22 22
17 Rahmanullah Gurbaz Delhi Capitals 1 1 22 22 22
18 Jitesh Sharma Delhi Capitals 1 1 21 21 21
19 Shivam Dube Delhi Capitals 1 1 19 19 19
20 Ayush Badoni Delhi Capitals 1 1 18 18 18
21 Deepak Hooda Delhi Capitals 1 1 17 17 17
22 Sikandar Raza Delhi Capitals 1 1 16 16 16
23 Axar Patel Delhi Capitals 1 1 16 16 16
24 Ambati Rayudu Delhi Capitals 1 1 12 12 12
25 Marcus Stoinis Delhi Capitals 1 1 12 12 12
26 Prithvi Shaw Delhi Capitals 1 1 12 12 12
27 Hardik Pandya Delhi Capitals 1 1 8 8 8
28 Lokesh Rahul Delhi Capitals 1 1 8 8 8
29 Ben Stokes Delhi Capitals 1 1 7 7 7
30 Anukul Roy Delhi Capitals 1 1 4 4 4
31 Rinku Singh Delhi Capitals 1 1 4 4 4
32 Sarfaraz Khan Delhi Capitals 1 1 4 4 4
33 Aman Hakim Khan Delhi Capitals 1 1 4 4 4
34 Chetan Sakariya Delhi Capitals 1 1 4 4 4
35 Mandeep Singh Delhi Capitals 1 1 2 2 2
36 Devon Conway Delhi Capitals 1 1 1 1 1
37 Ravindra Jadeja Delhi Capitals 1 1 1 1 1
38 Rovman Powell Delhi Capitals 1 1 1 1 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs Avg i 4s
1 David Warner Delhi Capitals 1 1 56 56 7
2 Shubman Gill Delhi Capitals 1 1 63 63 6
3 Shikhar Dhawan Delhi Capitals 1 1 40 40 6
4 Bhanuka Rajapaksa Delhi Capitals 1 1 50 50 5
5 Ruturaj Gaikwad Delhi Capitals 1 1 92 92 4
6 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 23 23 4
7 Andre Russell Delhi Capitals 1 1 35 35 3
8 Venkatesh Iyer Delhi Capitals 1 1 34 34 3
9 Rilee Rossouw Delhi Capitals 1 1 30 30 3
10 Nitish Rana Delhi Capitals 1 1 24 24 3
11 B Sai Sudharsan Delhi Capitals 1 1 22 22 3
12 Rahmanullah Gurbaz Delhi Capitals 1 1 22 22 3
13 Kyle Mayers Delhi Capitals 1 1 73 73 2
14 Nicholas Pooran Delhi Capitals 1 1 36 36 2
15 Vijay Shankar Delhi Capitals 1 1 27 27 2
16 Wriddhiman Saha Delhi Capitals 1 1 25 25 2
17 Prabh Simran Singh Delhi Capitals 1 1 23 23 2
18 Prithvi Shaw Delhi Capitals 1 1 12 12 2
19 Shahrukh Khan Delhi Capitals 1 1 11 0 2
20 Jitesh Sharma Delhi Capitals 1 1 21 21 1
21 Ayush Badoni Delhi Capitals 1 1 18 18 1
22 Sikandar Raza Delhi Capitals 1 1 16 16 1
23 Axar Patel Delhi Capitals 1 1 16 16 1
24 Rahul Tewatia Delhi Capitals 1 1 15 0 1
25 Mahendra Singh Dhoni Delhi Capitals 1 1 14 0 1
26 Rashid Khan Delhi Capitals 1 1 10 0 1
27 Ben Stokes Delhi Capitals 1 1 7 7 1
28 Anukul Roy Delhi Capitals 1 1 4 4 1
29 Sarfaraz Khan Delhi Capitals 1 1 4 4 1
30 Chetan Sakariya Delhi Capitals 1 1 4 4 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs Avg i 6s
1 Ruturaj Gaikwad Delhi Capitals 1 1 92 92 9
2 Kyle Mayers Delhi Capitals 1 1 73 73 7
3 Shubman Gill Delhi Capitals 1 1 63 63 3
4 Nicholas Pooran Delhi Capitals 1 1 36 36 3
5 Bhanuka Rajapaksa Delhi Capitals 1 1 50 50 2
6 Andre Russell Delhi Capitals 1 1 35 35 2
7 Sam Curran Delhi Capitals 1 1 26 0 2
8 Wriddhiman Saha Delhi Capitals 1 1 25 25 2
9 Prabh Simran Singh Delhi Capitals 1 1 23 23 2
10 Jitesh Sharma Delhi Capitals 1 1 21 21 2
11 Ayush Badoni Delhi Capitals 1 1 18 18 2
12 Venkatesh Iyer Delhi Capitals 1 1 34 34 1
13 Rilee Rossouw Delhi Capitals 1 1 30 30 1
14 Vijay Shankar Delhi Capitals 1 1 27 27 1
15 Nitish Rana Delhi Capitals 1 1 24 24 1
16 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 23 23 1
17 Rahmanullah Gurbaz Delhi Capitals 1 1 22 22 1
18 Shivam Dube Delhi Capitals 1 1 19 19 1
19 Sikandar Raza Delhi Capitals 1 1 16 16 1
20 Axar Patel Delhi Capitals 1 1 16 16 1
21 Rahul Tewatia Delhi Capitals 1 1 15 0 1
22 Krunal Pandya Delhi Capitals 1 1 15 0 1
23 Mahendra Singh Dhoni Delhi Capitals 1 1 14 0 1
24 Ambati Rayudu Delhi Capitals 1 1 12 12 1
25 Marcus Stoinis Delhi Capitals 1 1 12 12 1
26 Rashid Khan Delhi Capitals 1 1 10 0 1
27 Shardul Thakur Delhi Capitals 1 1 8 0 1
28 Lokesh Rahul Delhi Capitals 1 1 8 8 1
29 Sunil Narine Delhi Capitals 1 1 7 0 1
30 Krishnappa Gowtham Delhi Capitals 1 1 6 0 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs Avg i 50s
1 Ruturaj Gaikwad Delhi Capitals 1 1 92 92 1
2 Kyle Mayers Delhi Capitals 1 1 73 73 1
3 Shubman Gill Delhi Capitals 1 1 63 63 1
4 David Warner Delhi Capitals 1 1 56 56 1
5 Bhanuka Rajapaksa Delhi Capitals 1 1 50 50 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Overs Runs Wickets Econ i
1 Mark Wood Lucknow Super Giants 1 4 14 5 3.5
2 Rajvardhan Hangargekar Chennai Super Kings 1 4 36 3 9
3 Rajvardhan Hangargekar Punjab Kings 1 4 36 3 9
4 Rajvardhan Hangargekar Lucknow Super Giants 1 4 36 3 9
5 Arshdeep Singh Punjab Kings 1 3 19 3 6.33
6 Arshdeep Singh Lucknow Super Giants 1 3 19 3 6.33
7 Tim Southee Punjab Kings 1 4 54 2 13.5
8 Tim Southee Lucknow Super Giants 1 4 54 2 13.5
9 Chetan Sakariya Lucknow Super Giants 1 4 53 2 13.25
10 Alzarri Joseph Chennai Super Kings 1 4 33 2 8.25
11 Alzarri Joseph Punjab Kings 1 4 33 2 8.25
12 Alzarri Joseph Lucknow Super Giants 1 4 33 2 8.25
13 Ravi Bishnoi Lucknow Super Giants 1 4 31 2 7.75
14 Khaleel Ahmed Lucknow Super Giants 1 4 30 2 7.5
15 Mohammed Shami Chennai Super Kings 1 4 29 2 7.25
16 Mohammed Shami Punjab Kings 1 4 29 2 7.25
17 Mohammed Shami Lucknow Super Giants 1 4 29 2 7.25
18 Avesh Khan Lucknow Super Giants 1 4 29 2 7.25
19 Rashid Khan Chennai Super Kings 1 4 26 2 6.5
20 Rashid Khan Punjab Kings 1 4 26 2 6.5
21 Rashid Khan Lucknow Super Giants 1 4 26 2 6.5
22 Tushar Deshpande Chennai Super Kings 1 3.2 51 1 15.94
23 Tushar Deshpande Punjab Kings 1 3.2 51 1 15.94
24 Tushar Deshpande Lucknow Super Giants 1 3.2 51 1 15.94
25 Joshua Little Chennai Super Kings 1 4 41 1 10.25
26 Joshua Little Punjab Kings 1 4 41 1 10.25
27 Joshua Little Lucknow Super Giants 1 4 41 1 10.25
28 Sunil Narine Punjab Kings 1 4 40 1 10
29 Sunil Narine Lucknow Super Giants 1 4 40 1 10
30 Sam Curran Punjab Kings 1 3 38 1 12.67
31 Sam Curran Lucknow Super Giants 1 3 38 1 12.67
32 Axar Patel Lucknow Super Giants 1 4 38 1 9.5
33 Kuldeep Yadav Lucknow Super Giants 1 4 35 1 8.75
34 Ravindra Jadeja Chennai Super Kings 1 4 28 1 7
35 Ravindra Jadeja Punjab Kings 1 4 28 1 7
36 Ravindra Jadeja Lucknow Super Giants 1 4 28 1 7
37 Umesh Yadav Punjab Kings 1 4 27 1 6.75
38 Umesh Yadav Lucknow Super Giants 1 4 27 1 6.75
39 Nathan Ellis Punjab Kings 1 3 27 1 9
40 Nathan Ellis Lucknow Super Giants 1 3 27 1 9
41 Varun Chakravarthy Punjab Kings 1 4 26 1 6.5
42 Varun Chakravarthy Lucknow Super Giants 1 4 26 1 6.5
43 Sikandar Raza Punjab Kings 1 3 25 1 8.33
44 Sikandar Raza Lucknow Super Giants 1 3 25 1 8.33
45 Rahul Chahar Punjab Kings 1 2 12 1 6
46 Rahul Chahar Lucknow Super Giants 1 2 12 1 6
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Overs Runs Wickets SR i
1 Mark Wood Lucknow Super Giants 1 4 14 5 4.80
2 Arshdeep Singh Punjab Kings 1 3 19 3 6.00
3 Arshdeep Singh Lucknow Super Giants 1 3 19 3 6.00
4 Sam Curran Punjab Kings 1 3 38 1 18.00
5 Sam Curran Lucknow Super Giants 1 3 38 1 18.00
6 Nathan Ellis Punjab Kings 1 3 27 1 18.00
7 Nathan Ellis Lucknow Super Giants 1 3 27 1 18.00
8 Sikandar Raza Punjab Kings 1 3 25 1 18.00
9 Sikandar Raza Lucknow Super Giants 1 3 25 1 18.00
10 Tushar Deshpande Chennai Super Kings 1 3.2 51 1 19.20
11 Tushar Deshpande Punjab Kings 1 3.2 51 1 19.20
12 Tushar Deshpande Lucknow Super Giants 1 3.2 51 1 19.20
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Overs Runs Wickets Avg i
1 Tushar Deshpande Chennai Super Kings 1 3.2 51 1 51
2 Tushar Deshpande Punjab Kings 1 3.2 51 1 51
3 Tushar Deshpande Lucknow Super Giants 1 3.2 51 1 51
4 Joshua Little Chennai Super Kings 1 4 41 1 41
5 Joshua Little Punjab Kings 1 4 41 1 41
6 Joshua Little Lucknow Super Giants 1 4 41 1 41
7 Sunil Narine Punjab Kings 1 4 40 1 40
8 Sunil Narine Lucknow Super Giants 1 4 40 1 40
9 Sam Curran Punjab Kings 1 3 38 1 38
10 Sam Curran Lucknow Super Giants 1 3 38 1 38
11 Axar Patel Lucknow Super Giants 1 4 38 1 38
12 Kuldeep Yadav Lucknow Super Giants 1 4 35 1 35
13 Ravindra Jadeja Chennai Super Kings 1 4 28 1 28
14 Ravindra Jadeja Punjab Kings 1 4 28 1 28
15 Ravindra Jadeja Lucknow Super Giants 1 4 28 1 28
16 Tim Southee Punjab Kings 1 4 54 2 27
17 Tim Southee Lucknow Super Giants 1 4 54 2 27
18 Umesh Yadav Punjab Kings 1 4 27 1 27
19 Umesh Yadav Lucknow Super Giants 1 4 27 1 27
20 Nathan Ellis Punjab Kings 1 3 27 1 27
21 Nathan Ellis Lucknow Super Giants 1 3 27 1 27
22 Chetan Sakariya Lucknow Super Giants 1 4 53 2 26.5
23 Varun Chakravarthy Punjab Kings 1 4 26 1 26
24 Varun Chakravarthy Lucknow Super Giants 1 4 26 1 26
25 Sikandar Raza Punjab Kings 1 3 25 1 25
26 Sikandar Raza Lucknow Super Giants 1 3 25 1 25
27 Alzarri Joseph Chennai Super Kings 1 4 33 2 16.5
28 Alzarri Joseph Punjab Kings 1 4 33 2 16.5
29 Alzarri Joseph Lucknow Super Giants 1 4 33 2 16.5
30 Ravi Bishnoi Lucknow Super Giants 1 4 31 2 15.5
31 Khaleel Ahmed Lucknow Super Giants 1 4 30 2 15
32 Mohammed Shami Chennai Super Kings 1 4 29 2 14.5
33 Mohammed Shami Punjab Kings 1 4 29 2 14.5
34 Mohammed Shami Lucknow Super Giants 1 4 29 2 14.5
35 Avesh Khan Lucknow Super Giants 1 4 29 2 14.5
36 Rashid Khan Chennai Super Kings 1 4 26 2 13
37 Rashid Khan Punjab Kings 1 4 26 2 13
38 Rashid Khan Lucknow Super Giants 1 4 26 2 13
39 Rajvardhan Hangargekar Chennai Super Kings 1 4 36 3 12
40 Rajvardhan Hangargekar Punjab Kings 1 4 36 3 12
41 Rajvardhan Hangargekar Lucknow Super Giants 1 4 36 3 12
42 Rahul Chahar Punjab Kings 1 2 12 1 12
43 Rahul Chahar Lucknow Super Giants 1 2 12 1 12
44 Arshdeep Singh Punjab Kings 1 3 19 3 6.33
45 Arshdeep Singh Lucknow Super Giants 1 3 19 3 6.33
46 Mark Wood Lucknow Super Giants 1 4 14 5 2.8
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Overs Runs Wickets Econ i
1 Mark Wood Lucknow Super Giants 1 4 14 5 3.5
2 Krishnappa Gowtham Lucknow Super Giants 1 4 23 0 5.75
3 Rahul Chahar Punjab Kings 1 2 12 1 6
4 Rahul Chahar Lucknow Super Giants 1 2 12 1 6
5 Arshdeep Singh Punjab Kings 1 3 19 3 6.33
6 Arshdeep Singh Lucknow Super Giants 1 3 19 3 6.33
7 Rashid Khan Chennai Super Kings 1 4 26 2 6.5
8 Rashid Khan Punjab Kings 1 4 26 2 6.5
9 Rashid Khan Lucknow Super Giants 1 4 26 2 6.5
10 Varun Chakravarthy Punjab Kings 1 4 26 1 6.5
11 Varun Chakravarthy Lucknow Super Giants 1 4 26 1 6.5
12 Umesh Yadav Punjab Kings 1 4 27 1 6.75
13 Umesh Yadav Lucknow Super Giants 1 4 27 1 6.75
14 Ravindra Jadeja Chennai Super Kings 1 4 28 1 7
15 Ravindra Jadeja Punjab Kings 1 4 28 1 7
16 Ravindra Jadeja Lucknow Super Giants 1 4 28 1 7
17 Harpreet Brar Punjab Kings 1 1 7 0 7
18 Harpreet Brar Lucknow Super Giants 1 1 7 0 7
19 Kyle Mayers Lucknow Super Giants 1 1 7 0 7
20 Mohammed Shami Chennai Super Kings 1 4 29 2 7.25
21 Mohammed Shami Punjab Kings 1 4 29 2 7.25
22 Mohammed Shami Lucknow Super Giants 1 4 29 2 7.25
23 Deepak Chahar Chennai Super Kings 1 4 29 0 7.25
24 Deepak Chahar Punjab Kings 1 4 29 0 7.25
25 Deepak Chahar Lucknow Super Giants 1 4 29 0 7.25
26 Avesh Khan Lucknow Super Giants 1 4 29 2 7.25
27 Khaleel Ahmed Lucknow Super Giants 1 4 30 2 7.5
28 Ravi Bishnoi Lucknow Super Giants 1 4 31 2 7.75
29 Mitchell Santner Chennai Super Kings 1 4 32 0 8
30 Mitchell Santner Punjab Kings 1 4 32 0 8
31 Mitchell Santner Lucknow Super Giants 1 4 32 0 8
32 Alzarri Joseph Chennai Super Kings 1 4 33 2 8.25
33 Alzarri Joseph Punjab Kings 1 4 33 2 8.25
34 Alzarri Joseph Lucknow Super Giants 1 4 33 2 8.25
35 Sikandar Raza Punjab Kings 1 3 25 1 8.33
36 Sikandar Raza Lucknow Super Giants 1 3 25 1 8.33
37 Mukesh Kumar Lucknow Super Giants 1 4 34 0 8.5
38 Kuldeep Yadav Lucknow Super Giants 1 4 35 1 8.75
39 Rajvardhan Hangargekar Chennai Super Kings 1 4 36 3 9
40 Rajvardhan Hangargekar Punjab Kings 1 4 36 3 9
41 Rajvardhan Hangargekar Lucknow Super Giants 1 4 36 3 9
42 Nathan Ellis Punjab Kings 1 3 27 1 9
43 Nathan Ellis Lucknow Super Giants 1 3 27 1 9
44 Hardik Pandya Chennai Super Kings 1 3 28 0 9.33
45 Hardik Pandya Punjab Kings 1 3 28 0 9.33
46 Hardik Pandya Lucknow Super Giants 1 3 28 0 9.33
47 Axar Patel Lucknow Super Giants 1 4 38 1 9.5
48 Sunil Narine Punjab Kings 1 4 40 1 10
49 Sunil Narine Lucknow Super Giants 1 4 40 1 10
50 Joshua Little Chennai Super Kings 1 4 41 1 10.25
51 Joshua Little Punjab Kings 1 4 41 1 10.25
52 Joshua Little Lucknow Super Giants 1 4 41 1 10.25
53 Shardul Thakur Punjab Kings 1 4 43 0 10.75
54 Shardul Thakur Lucknow Super Giants 1 4 43 0 10.75
55 Sam Curran Punjab Kings 1 3 38 1 12.67
56 Sam Curran Lucknow Super Giants 1 3 38 1 12.67
57 Jaydev Unadkat Lucknow Super Giants 1 3 39 0 13
58 Chetan Sakariya Lucknow Super Giants 1 4 53 2 13.25
59 Tim Southee Punjab Kings 1 4 54 2 13.5
60 Tim Southee Lucknow Super Giants 1 4 54 2 13.5
61 Yash Dayal Chennai Super Kings 1 1 14 0 14
62 Yash Dayal Punjab Kings 1 1 14 0 14
63 Yash Dayal Lucknow Super Giants 1 1 14 0 14
64 Rishi Dhawan Punjab Kings 1 1 15 0 15
65 Rishi Dhawan Lucknow Super Giants 1 1 15 0 15
66 Tushar Deshpande Chennai Super Kings 1 3.2 51 1 15.94
67 Tushar Deshpande Punjab Kings 1 3.2 51 1 15.94
68 Tushar Deshpande Lucknow Super Giants 1 3.2 51 1 15.94
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Overs Runs Wickets 4W
1 Mark Wood Lucknow Super Giants 1 4 14 5 1

IPL Stats: Batting

  • Most runs (ORANGE CAP)

Virat Kohli from Royal Challengers Bangalore (RCB) is the tournament’s top run-getter with 6,283 runs in 207 matches.

  • Most 4s

Delhi Capitals' (DC) Shikhar Dhawan has hit 654 boundaries in 192 matches.

  • Most 6s

Punjab Kings’ (PBKS) veteran batter Chris Gayle leads the pack here with 357 sixes in 142 matches.

  • Most 50s

With 50 half-centuries in 150 matches, David Warner from Sunrisers Hyderabad (SRH) is the topper on this list.

  • Most 100s

It’s Chris Gayle again, scoring six 100s in 142 matches.

  • Highest Individual Score

The Jamaican steals the show once more. With 175 n.o. vs Pune Warriors in 2013, Chris Gayle has the IPL's highest individual score to his name.

  • Best Strike Rate

Kolkata Knight Riders’ (KKR) Andre Russell has a strike rate of 178.57 across 84 matches. Following him is fellow teammate, Sunil Narine, with a strike rate of 161.69.

  • Best Average

Punjab Kings’ skipper KL Rahul shines bright with an average of 47.43 in 94 matches.

IPL Stats: Bowling

  • Most Wickets (PURPLE CAP)

Sri Lankan legend Lasith Malinga has picked up 170 wickets in 122 matches, making him the IPL stats leader in the most wickets department.

  • Most Maidens

Praveen Kumar (14) and Irfan Pathan (10) have bowled the maximum maidens in the IPL, but both of them have since retired from all forms of cricket. From the current crop of active cricketers, Bhuvneshwar Kumar from SRH has bowled the most number of maidens (9).

  • Best Average

Lungi Ngidi is the pick of the bowlers in this IPL stat department. With a bowling average of 17.92, the CSK fast bowler tops the list. Teammate Doug Bollinger (18.72) is at number two.

  • Best Economy

Who else but talismanic Afghan Rashid Khan! The wily right-arm leg break from SRH has an economy rate of 6.33 – the best for this particular piece of IPL stat.

  • Best Strike Rates

Lungi Ngidi has the best bowling strike rate of 12.96.

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies