Indian Premier League: Batting & Bowling Stats (2022)

Follow our constantly updated batting & bowling stats for IPL seasons past and present using the table below 👇

POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs HS i Avg i
1 Marcus Stoinis Gujarat Titans 8 8 254 124 42.33
2 Virat Kohli Sunrisers Hyderabad 9 9 430 113 61.43
3 Sunil Narine Rajasthan Royals 7 7 286 109 40.86
4 Ruturaj Gaikwad Gujarat Titans 8 8 349 108 58.17
5 Jos Buttler Lucknow Super Giants 7 7 285 107 57
6 Rohit Sharma Lucknow Super Giants 8 8 303 105 43.29
7 Yashasvi Jaiswal Lucknow Super Giants 8 8 225 104 32.14
8 Travis Head Sunrisers Hyderabad 7 7 325 102 46.43
9 Shubman Gill Sunrisers Hyderabad 9 9 304 89 38
10 Philip Salt Rajasthan Royals 7 7 249 89 41.5
11 Rishabh Pant Sunrisers Hyderabad 9 9 342 88 48.86
12 Riyan Parag Rajasthan Royals 7 7 318 84 63.6
13 Dinesh Karthik Sunrisers Hyderabad 8 8 262 83 52.4
14 Sanju Samson Lucknow Super Giants 8 8 314 82 62.8
15 Lokesh Rahul Gujarat Titans 8 8 302 82 37.75
16 Quinton de Kock Gujarat Titans 8 8 228 81 28.5
17 Heinrich Klaasen Sunrisers Hyderabad 8 8 275 80 45.83
18 Suryakumar Yadav Lucknow Super Giants 5 5 140 78 28
19 Tristan Stubbs Sunrisers Hyderabad 8 8 225 71 56.25
20 Shikhar Dhawan Gujarat Titans 5 5 152 70 30.4
21 Ishan Kishan Lucknow Super Giants 8 8 192 69 24
22 Shivam Dube Gujarat Titans 8 8 311 66 51.83
23 Prithvi Shaw Sunrisers Hyderabad 7 7 185 66 26.43
24 Axar Patel Sunrisers Hyderabad 7 7 123 66 24.6
25 B Sai Sudharsan Sunrisers Hyderabad 9 9 334 65 37.11
26 Tilak Varma Lucknow Super Giants 8 8 273 65 45.5
27 Jake Fraser-McGurk Sunrisers Hyderabad 4 4 163 65 40.75
28 Nicholas Pooran Gujarat Titans 8 8 280 64 70
29 Andre Russell Rajasthan Royals 5 5 155 64 51.67
30 Nitish Kumar Reddy Sunrisers Hyderabad 4 4 128 64 42.67
31 Abhishek Sharma Sunrisers Hyderabad 8 8 288 63 36
32 Sam Curran Rajasthan Royals 8 8 152 63 19
33 Faf du Plessis Sunrisers Hyderabad 9 9 264 62 29.33
34 Shashank Singh Rajasthan Royals 8 8 195 61 48.75
35 Ashutosh Sharma Rajasthan Royals 5 5 159 61 39.75
36 Shahbaz Ahmed Sunrisers Hyderabad 6 6 169 59 56.33
37 Ravindra Jadeja Gujarat Titans 6 6 157 57 157
38 David Miller Sunrisers Hyderabad 6 6 138 55 27.6
39 Ayush Badoni Royal Challengers Bangalore 6 6 113 55 22.6
40 Will Jacks Sunrisers Hyderabad 4 4 76 55 19
41 Angkrish Raghuvanshi Rajasthan Royals 5 5 118 54 23.6
42 Rajat Patidar Sunrisers Hyderabad 8 8 211 52 26.38
43 David Warner Gujarat Titans 7 7 167 52 23.86
44 Shreyas Iyer Rajasthan Royals 7 7 190 50 38
45 Aiden Markram Sunrisers Hyderabad 8 8 167 50 27.83
46 Venkatesh Iyer Rajasthan Royals 6 6 89 50 17.8
47 Nehal Wadhera Lucknow Super Giants 1 1 49 49 49
48 Anuj Rawat Rajasthan Royals 5 5 98 48 24.5
49 Rachin Ravindra Delhi Capitals 7 7 133 46 19
50 Dewald Brevis Royal Challengers Bangalore 2 2 46 46 23
51 Ajinkya Rahane Gujarat Titans 7 7 161 45 23
52 Tim David Lucknow Super Giants 7 7 145 45 29
53 Krunal Pandya Royal Challengers Bangalore 6 6 58 43 58
54 Abhishek Porel Gujarat Titans 7 7 148 42 29.6
55 Jonny Bairstow Mumbai Indians 6 6 96 42 16
56 Hardik Pandya Lucknow Super Giants 8 8 151 39 21.57
57 Wriddhiman Saha Sunrisers Hyderabad 7 7 130 39 18.57
58 Romario Shepherd Lucknow Super Giants 4 4 56 39 28
59 Liam Livingstone Rajasthan Royals 6 6 111 38 27.75
60 Abdul Samad Sunrisers Hyderabad 6 6 129 37 25.8
61 Cameron Green Sunrisers Hyderabad 7 7 111 37 22.2
62 Mahendra Singh Dhoni Gujarat Titans 6 6 91 37 0
63 Rahul Tewatia Sunrisers Hyderabad 8 8 153 36 25.5
64 Prabh Simran Singh Rajasthan Royals 8 8 154 35 19.25
65 Ramandeep Singh Rajasthan Royals 5 5 75 35 25
66 Daryl Mitchell Gujarat Titans 7 7 146 34 20.86
67 Mahipal Lomror Sunrisers Hyderabad 6 6 80 33 16
68 Shai Hope Sunrisers Hyderabad 4 4 68 33 22.67
69 Mayank Agarwal Rajasthan Royals 3 3 59 32 19.67
70 Rashid Khan Sunrisers Hyderabad 7 7 84 31 21
71 Pat Cummins Sunrisers Hyderabad 5 5 37 31 12.33
72 Naman Dhir Royal Challengers Bangalore 3 3 50 30 16.67
73 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 30 30 30
74 Jitesh Sharma Rajasthan Royals 8 8 128 29 16
75 Harpreet Brar Rajasthan Royals 6 6 58 29 29
76 Ravichandran Ashwin Rajasthan Royals 3 3 53 29 17.67
77 Sikandar Raza Gujarat Titans 2 2 43 28 21.5
78 Glenn Maxwell Delhi Capitals 6 6 32 28 5.33
79 Shimron Hetmyer Rajasthan Royals 6 6 70 27 35
80 Rinku Singh Rajasthan Royals 6 6 107 26 26.75
81 Deepak Hooda Gujarat Titans 4 4 61 26 20.33
82 Rovman Powell Rajasthan Royals 2 2 37 26 18.5
83 Kane Williamson Chennai Super Kings 2 2 27 26 13.5
84 Tanush Kotian Mumbai Indians 1 1 24 24 24
85 Suyash Prabhudessai Rajasthan Royals 1 1 24 24 24
86 Mitchell Marsh Punjab Kings 4 4 61 23 15.25
87 Mohammad Nabi Lucknow Super Giants 3 3 27 23 13.5
88 Dhruv Jurel Rajasthan Royals 5 5 50 20 12.5
89 Rahul Tripathi Gujarat Titans 2 2 31 20 15.5
90 Arshad Khan Royal Challengers Bangalore 2 2 25 20 25
91 Karn Sharma Rajasthan Royals 1 1 20 20 20
92 Vijay Shankar Mumbai Indians 6 6 73 17 18.25
93 Azmatullah Omarzai Sunrisers Hyderabad 4 4 42 17 10.5
94 Atharva Taide Mumbai Indians 1 1 15 15 15
95 Shahrukh Khan Sunrisers Hyderabad 4 4 30 14 7.5
96 Harpreet Singh Bhatia Rajasthan Royals 2 2 27 14 13.5
97 Sameer Rizvi Delhi Capitals 3 3 15 14 5
98 Devdutt Padikkal Gujarat Titans 6 6 38 13 6.33
99 Bhuvneshwar Kumar Sunrisers Hyderabad 2 2 19 13 9.5
100 Ravisrinivasan Sai Kishore Sunrisers Hyderabad 2 2 13 13 13
101 Mohammed Siraj Rajasthan Royals 2 2 12 12 12
102 Darshan Nalkande Chennai Super Kings 1 1 12 12 12
103 Swapnil Singh Sunrisers Hyderabad 1 1 12 12 12
104 Umesh Yadav Chennai Super Kings 2 2 12 10 12
105 Sumit Kumar Punjab Kings 3 3 18 9 9
106 Saurav Chauhan Rajasthan Royals 3 3 18 9 6
107 Rilee Rossouw Rajasthan Royals 2 2 10 9 5
108 Jaydev Unadkat Sunrisers Hyderabad 2 2 14 8 0
109 Jasprit Bumrah Lucknow Super Giants 3 3 11 8 0
110 Abhinav Manohar Punjab Kings 2 2 9 8 4.5
111 Kagiso Rabada Rajasthan Royals 2 2 9 8 9
112 Shubham Dubey Royal Challengers Bangalore 1 1 8 8 0
113 Lalit Yadav Gujarat Titans 2 2 10 7 5
114 Sumit Kumar Delhi Capitals 2 2 9 7 4.5
115 Mitchell Starc Punjab Kings 3 3 7 6 7
116 Spencer Johnson Punjab Kings 3 3 6 5 0
117 Gerald Coetzee Lucknow Super Giants 3 3 5 4 1.67
118 Noor Ahmad Punjab Kings 3 3 5 4 2.5
119 Akash Madhwal Royal Challengers Bangalore 1 1 4 4 0
120 Anrich Nortje Gujarat Titans 2 2 4 4 2
121 Matthew Wade Mumbai Indians 1 1 4 4 4
122 Piyush Chawla Lucknow Super Giants 3 3 4 3 2
123 Ricky Bhui Kolkata Knight Riders 2 2 3 3 1.5
124 Reece Topley Delhi Capitals 1 1 3 3 0
125 Anukul Roy Punjab Kings 1 1 3 3 0
126 Mohsin Khan Chennai Super Kings 1 1 2 2 2
127 Jhye Richardson Chennai Super Kings 1 1 2 2 2
128 BR Sharath Chennai Super Kings 1 1 2 2 2
129 Akash Deep Delhi Capitals 1 1 2 2 0
130 Mohit Sharma Sunrisers Hyderabad 2 2 2 2 2
131 Shams Mulani Royal Challengers Bangalore 1 1 1 1 0
132 Rasikh Salam Dar Punjab Kings 1 1 1 1 1
133 Ishant Sharma Punjab Kings 1 1 1 1 0
134 Vaibhav Arora Punjab Kings 1 1 1 1 0
135 Vijaykumar Vyshak Rajasthan Royals 2 2 1 1 1
136 Keshav Maharaj Mumbai Indians 1 1 1 1 1
137 Harshal Patel Rajasthan Royals 2 2 1 1 1
138 Kuldeep Yadav Gujarat Titans 2 2 1 1 0.5
139 Lockie Ferguson Rajasthan Royals 1 1 1 1 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs BF i SR i
1 Karn Sharma Rajasthan Royals 1 1 20 7 285.71
2 Romario Shepherd Lucknow Super Giants 4 4 56 20 280
3 Mahendra Singh Dhoni Gujarat Titans 6 6 91 35 260
4 Kagiso Rabada Rajasthan Royals 2 2 9 4 225
5 Abhishek Sharma Sunrisers Hyderabad 8 8 288 132 218.18
6 Ravisrinivasan Sai Kishore Sunrisers Hyderabad 2 2 13 6 216.67
7 Travis Head Sunrisers Hyderabad 7 7 325 153 212.42
8 Jake Fraser-McGurk Sunrisers Hyderabad 4 4 163 77 211.69
9 Abdul Samad Sunrisers Hyderabad 6 6 129 61 211.48
10 Rovman Powell Rajasthan Royals 2 2 37 18 205.56
11 Nehal Wadhera Lucknow Super Giants 1 1 49 24 204.17
12 Mahipal Lomror Sunrisers Hyderabad 6 6 80 40 200
13 Naman Dhir Royal Challengers Bangalore 3 3 50 25 200
14 Swapnil Singh Sunrisers Hyderabad 1 1 12 6 200
15 Mohsin Khan Chennai Super Kings 1 1 2 1 200
16 Heinrich Klaasen Sunrisers Hyderabad 8 8 275 138 199.28
17 Dinesh Karthik Sunrisers Hyderabad 8 8 262 134 195.52
18 Shimron Hetmyer Rajasthan Royals 6 6 70 36 194.44
19 Tristan Stubbs Sunrisers Hyderabad 8 8 225 117 192.31
20 Ashutosh Sharma Rajasthan Royals 5 5 159 84 189.29
21 Andre Russell Rajasthan Royals 5 5 155 84 184.52
22 Ramandeep Singh Rajasthan Royals 5 5 75 41 182.93
23 Sunil Narine Rajasthan Royals 7 7 286 162 176.54
24 Rajat Patidar Sunrisers Hyderabad 8 8 211 120 175.83
25 Shivam Dube Gujarat Titans 8 8 311 183 169.95
26 Nicholas Pooran Gujarat Titans 8 8 280 165 169.7
27 Philip Salt Rajasthan Royals 7 7 249 147 169.39
28 Ishan Kishan Lucknow Super Giants 8 8 192 114 168.42
29 Shashank Singh Rajasthan Royals 8 8 195 116 168.1
30 Suryakumar Yadav Lucknow Super Giants 5 5 140 84 166.67
31 Shahrukh Khan Sunrisers Hyderabad 4 4 30 18 166.67
32 Rachin Ravindra Delhi Capitals 7 7 133 81 164.2
33 Rohit Sharma Lucknow Super Giants 8 8 303 186 162.9
34 Abhishek Porel Gujarat Titans 7 7 148 91 162.64
35 Prithvi Shaw Sunrisers Hyderabad 7 7 185 114 162.28
36 Angkrish Raghuvanshi Rajasthan Royals 5 5 118 73 161.64
37 Riyan Parag Rajasthan Royals 7 7 318 197 161.42
38 Rishabh Pant Sunrisers Hyderabad 9 9 342 212 161.32
39 Pat Cummins Sunrisers Hyderabad 5 5 37 23 160.87
40 Mitchell Marsh Punjab Kings 4 4 61 38 160.53
41 Marcus Stoinis Gujarat Titans 8 8 254 159 159.75
42 Rinku Singh Rajasthan Royals 6 6 107 67 159.7
43 Yashasvi Jaiswal Lucknow Super Giants 8 8 225 143 157.34
44 Faf du Plessis Sunrisers Hyderabad 9 9 264 169 156.21
45 David Miller Sunrisers Hyderabad 6 6 138 89 155.06
46 Tim David Lucknow Super Giants 7 7 145 94 154.26
47 Sanju Samson Lucknow Super Giants 8 8 314 206 152.43
48 Tilak Varma Lucknow Super Giants 8 8 273 180 151.67
49 Venkatesh Iyer Rajasthan Royals 6 6 89 59 150.85
50 Nitish Kumar Reddy Sunrisers Hyderabad 4 4 128 85 150.59
51 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 30 20 150
52 Mohammed Siraj Rajasthan Royals 2 2 12 8 150
53 Will Jacks Sunrisers Hyderabad 4 4 76 51 149.02
54 Rashid Khan Sunrisers Hyderabad 7 7 84 57 147.37
55 Jos Buttler Lucknow Super Giants 7 7 285 194 146.91
56 Shubman Gill Sunrisers Hyderabad 9 9 304 208 146.15
57 Liam Livingstone Rajasthan Royals 6 6 111 76 146.05
58 Virat Kohli Sunrisers Hyderabad 9 9 430 295 145.76
59 Deepak Hooda Gujarat Titans 4 4 61 42 145.24
60 Shahbaz Ahmed Sunrisers Hyderabad 6 6 169 117 144.44
61 Prabh Simran Singh Rajasthan Royals 8 8 154 107 143.93
62 Ruturaj Gaikwad Gujarat Titans 8 8 349 245 142.45
63 Hardik Pandya Lucknow Super Giants 8 8 151 106 142.45
64 Rahul Tewatia Sunrisers Hyderabad 8 8 153 108 141.67
65 Krunal Pandya Royal Challengers Bangalore 6 6 58 41 141.46
66 Harpreet Brar Rajasthan Royals 6 6 58 41 141.46
67 Lokesh Rahul Gujarat Titans 8 8 302 214 141.12
68 David Warner Gujarat Titans 7 7 167 123 135.77
69 Quinton de Kock Gujarat Titans 8 8 228 170 134.12
70 Shai Hope Sunrisers Hyderabad 4 4 68 51 133.33
71 Suyash Prabhudessai Rajasthan Royals 1 1 24 18 133.33
72 Shubham Dubey Royal Challengers Bangalore 1 1 8 6 133.33
73 Aiden Markram Sunrisers Hyderabad 8 8 167 126 132.54
74 Axar Patel Sunrisers Hyderabad 7 7 123 93 132.26
75 Ravindra Jadeja Gujarat Titans 6 6 157 119 131.93
76 Jonny Bairstow Mumbai Indians 6 6 96 73 131.51
77 B Sai Sudharsan Sunrisers Hyderabad 9 9 334 259 128.96
78 Ajinkya Rahane Gujarat Titans 7 7 161 126 127.78
79 Cameron Green Sunrisers Hyderabad 7 7 111 87 127.59
80 Anuj Rawat Rajasthan Royals 5 5 98 77 127.27
81 Azmatullah Omarzai Sunrisers Hyderabad 4 4 42 33 127.27
82 Jaydev Unadkat Sunrisers Hyderabad 2 2 14 11 127.27
83 Shreyas Iyer Rajasthan Royals 7 7 190 150 126.67
84 Shikhar Dhawan Gujarat Titans 5 5 152 121 125.62
85 Jitesh Sharma Rajasthan Royals 8 8 128 102 125.49
86 Wriddhiman Saha Sunrisers Hyderabad 7 7 130 104 125
87 Arshad Khan Royal Challengers Bangalore 2 2 25 20 125
88 Sameer Rizvi Delhi Capitals 3 3 15 12 125
89 Atharva Taide Mumbai Indians 1 1 15 12 125
90 Ayush Badoni Royal Challengers Bangalore 6 6 113 91 124.18
91 Daryl Mitchell Gujarat Titans 7 7 146 118 123.73
92 Saurav Chauhan Rajasthan Royals 3 3 18 15 120
93 Dhruv Jurel Rajasthan Royals 5 5 50 42 119.05
94 Dewald Brevis Royal Challengers Bangalore 2 2 46 39 117.95
95 Sam Curran Rajasthan Royals 8 8 152 131 116.03
96 Mayank Agarwal Rajasthan Royals 3 3 59 51 115.69
97 Ravichandran Ashwin Rajasthan Royals 3 3 53 46 115.22
98 Sikandar Raza Gujarat Titans 2 2 43 38 113.16
99 Vijay Shankar Mumbai Indians 6 6 73 65 112.31
100 Darshan Nalkande Chennai Super Kings 1 1 12 11 109.09
101 Mohammad Nabi Lucknow Super Giants 3 3 27 25 108
102 Kane Williamson Chennai Super Kings 2 2 27 27 100
103 Jasprit Bumrah Lucknow Super Giants 3 3 11 11 100
104 Rilee Rossouw Rajasthan Royals 2 2 10 10 100
105 Mitchell Starc Punjab Kings 3 3 7 7 100
106 Anukul Roy Punjab Kings 1 1 3 3 100
107 Jhye Richardson Chennai Super Kings 1 1 2 2 100
108 Akash Deep Delhi Capitals 1 1 2 2 100
109 Shams Mulani Royal Challengers Bangalore 1 1 1 1 100
110 Vaibhav Arora Punjab Kings 1 1 1 1 100
111 Lockie Ferguson Rajasthan Royals 1 1 1 1 100
112 Glenn Maxwell Delhi Capitals 6 6 32 34 94.12
113 Rahul Tripathi Gujarat Titans 2 2 31 34 91.18
114 Bhuvneshwar Kumar Sunrisers Hyderabad 2 2 19 21 90.48
115 Spencer Johnson Punjab Kings 3 3 6 7 85.71
116 Lalit Yadav Gujarat Titans 2 2 10 12 83.33
117 Umesh Yadav Chennai Super Kings 2 2 12 15 80
118 Akash Madhwal Royal Challengers Bangalore 1 1 4 5 80
119 Harpreet Singh Bhatia Rajasthan Royals 2 2 27 34 79.41
120 Tanush Kotian Mumbai Indians 1 1 24 31 77.42
121 Sumit Kumar Punjab Kings 3 3 18 24 75
122 Devdutt Padikkal Gujarat Titans 6 6 38 52 73.08
123 Matthew Wade Mumbai Indians 1 1 4 6 66.67
124 Sumit Kumar Delhi Capitals 2 2 9 15 60
125 Abhinav Manohar Punjab Kings 2 2 9 16 56.25
126 Noor Ahmad Punjab Kings 3 3 5 9 55.56
127 Piyush Chawla Lucknow Super Giants 3 3 4 8 50
128 Anrich Nortje Gujarat Titans 2 2 4 8 50
129 Reece Topley Delhi Capitals 1 1 3 6 50
130 Keshav Maharaj Mumbai Indians 1 1 1 2 50
131 BR Sharath Chennai Super Kings 1 1 2 5 40
132 Gerald Coetzee Lucknow Super Giants 3 3 5 13 38.46
133 Ricky Bhui Kolkata Knight Riders 2 2 3 9 33.33
134 Ishant Sharma Punjab Kings 1 1 1 3 33.33
135 Vijaykumar Vyshak Rajasthan Royals 2 2 1 3 33.33
136 Kuldeep Yadav Gujarat Titans 2 2 1 3 33.33
137 Rasikh Salam Dar Punjab Kings 1 1 1 5 20
138 Harshal Patel Rajasthan Royals 2 2 1 5 20
139 Mohit Sharma Sunrisers Hyderabad 2 2 2 14 14.29
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs HS i Avg i
1 Ravindra Jadeja Gujarat Titans 6 6 157 57 157
2 Nicholas Pooran Gujarat Titans 8 8 280 64 70
3 Riyan Parag Rajasthan Royals 7 7 318 84 63.6
4 Sanju Samson Lucknow Super Giants 8 8 314 82 62.8
5 Virat Kohli Sunrisers Hyderabad 9 9 430 113 61.43
6 Ruturaj Gaikwad Gujarat Titans 8 8 349 108 58.17
7 Krunal Pandya Royal Challengers Bangalore 6 6 58 43 58
8 Jos Buttler Lucknow Super Giants 7 7 285 107 57
9 Shahbaz Ahmed Sunrisers Hyderabad 6 6 169 59 56.33
10 Tristan Stubbs Sunrisers Hyderabad 8 8 225 71 56.25
11 Dinesh Karthik Sunrisers Hyderabad 8 8 262 83 52.4
12 Shivam Dube Gujarat Titans 8 8 311 66 51.83
13 Andre Russell Rajasthan Royals 5 5 155 64 51.67
14 Nehal Wadhera Lucknow Super Giants 1 1 49 49 49
15 Rishabh Pant Sunrisers Hyderabad 9 9 342 88 48.86
16 Shashank Singh Rajasthan Royals 8 8 195 61 48.75
17 Travis Head Sunrisers Hyderabad 7 7 325 102 46.43
18 Heinrich Klaasen Sunrisers Hyderabad 8 8 275 80 45.83
19 Tilak Varma Lucknow Super Giants 8 8 273 65 45.5
20 Rohit Sharma Lucknow Super Giants 8 8 303 105 43.29
21 Nitish Kumar Reddy Sunrisers Hyderabad 4 4 128 64 42.67
22 Marcus Stoinis Gujarat Titans 8 8 254 124 42.33
23 Philip Salt Rajasthan Royals 7 7 249 89 41.5
24 Sunil Narine Rajasthan Royals 7 7 286 109 40.86
25 Jake Fraser-McGurk Sunrisers Hyderabad 4 4 163 65 40.75
26 Ashutosh Sharma Rajasthan Royals 5 5 159 61 39.75
27 Shubman Gill Sunrisers Hyderabad 9 9 304 89 38
28 Shreyas Iyer Rajasthan Royals 7 7 190 50 38
29 Lokesh Rahul Gujarat Titans 8 8 302 82 37.75
30 B Sai Sudharsan Sunrisers Hyderabad 9 9 334 65 37.11
31 Abhishek Sharma Sunrisers Hyderabad 8 8 288 63 36
32 Shimron Hetmyer Rajasthan Royals 6 6 70 27 35
33 Yashasvi Jaiswal Lucknow Super Giants 8 8 225 104 32.14
34 Shikhar Dhawan Gujarat Titans 5 5 152 70 30.4
35 Moeen Ali Delhi Capitals 1 1 30 30 30
36 Abhishek Porel Gujarat Titans 7 7 148 42 29.6
37 Faf du Plessis Sunrisers Hyderabad 9 9 264 62 29.33
38 Tim David Lucknow Super Giants 7 7 145 45 29
39 Harpreet Brar Rajasthan Royals 6 6 58 29 29
40 Quinton de Kock Gujarat Titans 8 8 228 81 28.5
41 Suryakumar Yadav Lucknow Super Giants 5 5 140 78 28
42 Romario Shepherd Lucknow Super Giants 4 4 56 39 28
43 Aiden Markram Sunrisers Hyderabad 8 8 167 50 27.83
44 Liam Livingstone Rajasthan Royals 6 6 111 38 27.75
45 David Miller Sunrisers Hyderabad 6 6 138 55 27.6
46 Rinku Singh Rajasthan Royals 6 6 107 26 26.75
47 Prithvi Shaw Sunrisers Hyderabad 7 7 185 66 26.43
48 Rajat Patidar Sunrisers Hyderabad 8 8 211 52 26.38
49 Abdul Samad Sunrisers Hyderabad 6 6 129 37 25.8
50 Rahul Tewatia Sunrisers Hyderabad 8 8 153 36 25.5
51 Ramandeep Singh Rajasthan Royals 5 5 75 35 25
52 Arshad Khan Royal Challengers Bangalore 2 2 25 20 25
53 Axar Patel Sunrisers Hyderabad 7 7 123 66 24.6
54 Anuj Rawat Rajasthan Royals 5 5 98 48 24.5
55 Ishan Kishan Lucknow Super Giants 8 8 192 69 24
56 Tanush Kotian Mumbai Indians 1 1 24 24 24
57 Suyash Prabhudessai Rajasthan Royals 1 1 24 24 24
58 David Warner Gujarat Titans 7 7 167 52 23.86
59 Angkrish Raghuvanshi Rajasthan Royals 5 5 118 54 23.6
60 Ajinkya Rahane Gujarat Titans 7 7 161 45 23
61 Dewald Brevis Royal Challengers Bangalore 2 2 46 46 23
62 Shai Hope Sunrisers Hyderabad 4 4 68 33 22.67
63 Ayush Badoni Royal Challengers Bangalore 6 6 113 55 22.6
64 Cameron Green Sunrisers Hyderabad 7 7 111 37 22.2
65 Hardik Pandya Lucknow Super Giants 8 8 151 39 21.57
66 Sikandar Raza Gujarat Titans 2 2 43 28 21.5
67 Rashid Khan Sunrisers Hyderabad 7 7 84 31 21
68 Daryl Mitchell Gujarat Titans 7 7 146 34 20.86
69 Deepak Hooda Gujarat Titans 4 4 61 26 20.33
70 Karn Sharma Rajasthan Royals 1 1 20 20 20
71 Mayank Agarwal Rajasthan Royals 3 3 59 32 19.67
72 Prabh Simran Singh Rajasthan Royals 8 8 154 35 19.25
73 Sam Curran Rajasthan Royals 8 8 152 63 19
74 Rachin Ravindra Delhi Capitals 7 7 133 46 19
75 Will Jacks Sunrisers Hyderabad 4 4 76 55 19
76 Wriddhiman Saha Sunrisers Hyderabad 7 7 130 39 18.57
77 Rovman Powell Rajasthan Royals 2 2 37 26 18.5
78 Vijay Shankar Mumbai Indians 6 6 73 17 18.25
79 Venkatesh Iyer Rajasthan Royals 6 6 89 50 17.8
80 Ravichandran Ashwin Rajasthan Royals 3 3 53 29 17.67
81 Naman Dhir Royal Challengers Bangalore 3 3 50 30 16.67
82 Jitesh Sharma Rajasthan Royals 8 8 128 29 16
83 Jonny Bairstow Mumbai Indians 6 6 96 42 16
84 Mahipal Lomror Sunrisers Hyderabad 6 6 80 33 16
85 Rahul Tripathi Gujarat Titans 2 2 31 20 15.5
86 Mitchell Marsh Punjab Kings 4 4 61 23 15.25
87 Atharva Taide Mumbai Indians 1 1 15 15 15
88 Kane Williamson Chennai Super Kings 2 2 27 26 13.5
89 Mohammad Nabi Lucknow Super Giants 3 3 27 23 13.5
90 Harpreet Singh Bhatia Rajasthan Royals 2 2 27 14 13.5
91 Ravisrinivasan Sai Kishore Sunrisers Hyderabad 2 2 13 13 13
92 Dhruv Jurel Rajasthan Royals 5 5 50 20 12.5
93 Pat Cummins Sunrisers Hyderabad 5 5 37 31 12.33
94 Umesh Yadav Chennai Super Kings 2 2 12 10 12
95 Mohammed Siraj Rajasthan Royals 2 2 12 12 12
96 Darshan Nalkande Chennai Super Kings 1 1 12 12 12
97 Swapnil Singh Sunrisers Hyderabad 1 1 12 12 12
98 Azmatullah Omarzai Sunrisers Hyderabad 4 4 42 17 10.5
99 Bhuvneshwar Kumar Sunrisers Hyderabad 2 2 19 13 9.5
100 Sumit Kumar Punjab Kings 3 3 18 9 9
101 Kagiso Rabada Rajasthan Royals 2 2 9 8 9
102 Shahrukh Khan Sunrisers Hyderabad 4 4 30 14 7.5
103 Mitchell Starc Punjab Kings 3 3 7 6 7
104 Devdutt Padikkal Gujarat Titans 6 6 38 13 6.33
105 Saurav Chauhan Rajasthan Royals 3 3 18 9 6
106 Glenn Maxwell Delhi Capitals 6 6 32 28 5.33
107 Sameer Rizvi Delhi Capitals 3 3 15 14 5
108 Lalit Yadav Gujarat Titans 2 2 10 7 5
109 Rilee Rossouw Rajasthan Royals 2 2 10 9 5
110 Sumit Kumar Delhi Capitals 2 2 9 7 4.5
111 Abhinav Manohar Punjab Kings 2 2 9 8 4.5
112 Matthew Wade Mumbai Indians 1 1 4 4 4
113 Noor Ahmad Punjab Kings 3 3 5 4 2.5
114 Piyush Chawla Lucknow Super Giants 3 3 4 3 2
115 Anrich Nortje Gujarat Titans 2 2 4 4 2
116 Mohsin Khan Chennai Super Kings 1 1 2 2 2
117 Jhye Richardson Chennai Super Kings 1 1 2 2 2
118 BR Sharath Chennai Super Kings 1 1 2 2 2
119 Mohit Sharma Sunrisers Hyderabad 2 2 2 2 2
120 Gerald Coetzee Lucknow Super Giants 3 3 5 4 1.67
121 Ricky Bhui Kolkata Knight Riders 2 2 3 3 1.5
122 Rasikh Salam Dar Punjab Kings 1 1 1 1 1
123 Vijaykumar Vyshak Rajasthan Royals 2 2 1 1 1
124 Keshav Maharaj Mumbai Indians 1 1 1 1 1
125 Harshal Patel Rajasthan Royals 2 2 1 1 1
126 Kuldeep Yadav Gujarat Titans 2 2 1 1 0.5
127 Lockie Ferguson Rajasthan Royals 1 1 1 1 1
POSITION PLAYER TEAM MATCHES Inns Runs Avg i 4s
1 Virat Kohli Sunrisers Hyderabad 9 9 430 61.43 40
2 Travis Head Sunrisers Hyderabad 7 7 325 46.43 39
3 Ruturaj Gaikwad Gujarat Titans 8 8 349 58.17 38
4 B Sai Sudharsan Sunrisers Hyderabad 9 9 334 37.11 35
5 Rohit Sharma Lucknow Super Giants 8 8 303 43.29 31
6 Philip Salt Rajasthan Royals 7 7 249 41.5 31
7 Sanju Samson Lucknow Super Giants 8 8 314 62.8 29
8 Sunil Narine Rajasthan Royals 7 7 286 40.86 28
9 Jos Buttler Lucknow Super Giants 7 7 285 57 28
10 Faf du Plessis Sunrisers Hyderabad 9 9 264 29.33 28
11 Rishabh Pant Sunrisers Hyderabad 9 9 342 48.86 27
12 Shubman Gill Sunrisers Hyderabad 9 9 304 38 27
13 Yashasvi Jaiswal Lucknow Super Giants 8 8 225 32.14 27
14 Prithvi Shaw Sunrisers Hyderabad 7 7 185 26.43 27
15 Lokesh Rahul Gujarat Titans 8 8 302 37.75 26
16 Quinton de Kock Gujarat Titans 8 8 228 28.5 25
17 Shivam Dube Gujarat Titans 8 8 311 51.83 23
18 Riyan Parag Rajasthan Royals 7 7 318 63.6 22
